Live overview of Italian wildfires: every burned area measured in the past 42 days, the nearest town for each fire, and day-by-day satellite image series for the biggest ones. Hotspot detections on the live map refresh every 20 minutes.
| Area | First seen | Last seen | Nearest town | Satellite series | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Le Castella · 4 km | — | |
| 254 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Giardini-Naxos | — | |
| 222 ha | Aug 19, 2026 | Aug 23, 2026 | Cremona · 6 km | — | |
| 128 ha | Aug 21, 2026 | Aug 23, 2026 | Vicenza · 5 km | — | |
| 261 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Reggio Calabria · 4 km | — | |
| 208 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Ravenna | — | |
| 163 ha | Aug 9, 2026 | Aug 23, 2026 | Buia · 4 km | — | |
| 586 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Valledolmo · 7 km | — | |
| 157 ha | Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026 | Padua · 6 km | — | |
| 129 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Trecate · 4 km | — | |
![]() | 8,791 ha | Jul 28, 2026 | Aug 23, 2026 | Zafferana Etnea · 8 km | satellite page → |
| 129 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | San Leone Mosè | — | |
| 157 ha | Aug 21, 2026 | Aug 23, 2026 | Minturno · 5 km | — | |
| 154 ha | Jul 19, 2026 | Aug 23, 2026 | Brindisi · 5 km | — | |
| 515 ha | Jul 19, 2026 | Aug 23, 2026 | Taranto · 6 km | — | |
| 844 ha | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Motta San Giovanni | — | |
| 369 ha | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Poggio Imperiale · 5 km | — | |
| 183 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Poggiorsini · 5 km | — | |
| 282 ha | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Castelbuono · 4 km | — | |
| 224 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Reggio Calabria · 8 km | — | |
| 160 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Galati Mamertino | — | |
| 1,436 ha | Aug 11, 2026 | Aug 22, 2026 | Popoli · 5 km | — | |
| 500 ha | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | San Giovanni Rotondo | — | |
| 150 ha | Aug 20, 2026 | Aug 22, 2026 | Dalmine | — | |
| 336 ha | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Chieuti | — | |
| 675 ha | Aug 15, 2026 | Aug 20, 2026 | San Giovanni Incarico | — | |
![]() | 2,074 ha | Aug 8, 2026 | Aug 19, 2026 | Piedimulera | satellite page → |
![]() | 2,969 ha | Aug 4, 2026 | Aug 19, 2026 | Coggiola · 4 km | satellite page → |
| 783 ha | Aug 12, 2026 | Aug 18, 2026 | Paceco · 8 km | — | |
![]() | 2,278 ha | Aug 13, 2026 | Aug 17, 2026 | Tolmezzo · 5 km | satellite page → |
For warnings, evacuations and anything safety-related, always rely on the official services:
Data. Hotspots: NASA MODIS & VIIRS (updated ~20 min). Burned-area outlines and sizes: Copernicus Emergency Management Service / EFFIS (CC BY 4.0). Satellite image series: Copernicus Sentinel-2. Place names: GeoNames (CC BY 4.0).
This page is for information only. Data is collected automatically without human review; satellite detection can lag, miss fires or trigger falsely. It is not an alert service and must not be used for safety decisions — follow the local authorities. Operator: Digital Dynamics Kft. · Imprint · Privacy